2020.3.9 掲載
No.505 | 南区箕島(10区画) |
---|---|
学区 | 箕島小学校・妹尾中学校区 |
価格 | 775万円~ | 地目 | 田 |
---|---|---|---|
土地面積 | 181.83m²(55.0坪) | 坪単価 | 14.1万円~ |
接道 | 現状 | 更地 | |
---|---|---|---|
交通 | JR宇野線「備中箕島駅」徒歩3分 | 設備 | 合併浄化槽・個別プロパン |
用途地域 | 取引形態 | 仲介 | |
都市計画 | 市街化調整区域 | 建ぺい率 容積率 |
建ぺい率60% 容積率200% |
備考 |
No.505 | 南区箕島(10区画) |
---|---|
学区 | 箕島小学校・妹尾中学校区 |
価格 | 775万円~ | 地目 | 田 |
---|---|---|---|
土地面積 | 181.83m²(55.0坪) | 坪単価 | 14.1万円~ |
接道 | 現状 | 更地 | |
---|---|---|---|
交通 | JR宇野線「備中箕島駅」徒歩3分 | 設備 | 合併浄化槽・個別プロパン |
用途地域 | 取引形態 | 仲介 | |
都市計画 | 市街化調整区域 | 建ぺい率 容積率 |
建ぺい率60% 容積率200% |
備考 |