2022.7.15 掲載
No.1157 | 総社市門田765-20(2区画) |
---|---|
学区 | 総社中央小学校・総社西中学校区 |
価格 | 1,196万円~ | 地目 | |
---|---|---|---|
土地面積 | 304.14㎡(92.0坪) | 坪単価 | 13.0万円 |
接道 | 現状 | ||
---|---|---|---|
交通 | 設備 | ||
用途地域 | 指定なし | 取引形態 | 仲介 |
都市計画 | 市街化調整区域 | 建ぺい率 容積率 |
建ぺい率60%・容積率100% |
備考 | ・水道負担金 ・開発申請費(売主負担) ・実測清算有り ・造成渡し ※予定につき変更の可能性あり |