2022.7.26 掲載
No.1161 | 玉野市八浜町八浜(7区画) |
---|---|
学区 | 八浜小学校・八浜中学校区 |
価格 | 578.2万円~ | 地目 | 宅地 |
---|---|---|---|
土地面積 | 201.23㎡(60.84坪) | 坪単価 | 9.5万円 |
接道 | 北:6m | 現状 | 更地 |
---|---|---|---|
交通 | 両備バス「八浜市民センター」徒歩約1分 | 設備 | 公営水道・公共下水・個別プロパン・中国電力 |
用途地域 | 第一種住居地域 | 取引形態 | 仲介 |
都市計画 | 市街化区域 | 建ぺい率 容積率 |
建ぺい率60%・容積率200% |
備考 | ・防火地域(法22条区域) ・引き渡し時期:R4.9月上旬ごろ ・上水道整備負担金40万円 別途 ・下水道整備負担金30万円 別途 ・上水道加入メーター負担金 別途 |