2020.7.27 掲載
No.663 | 東区益野町 |
---|---|
学区 | 可知小学校、旭東中学校区 |
価格 | 996.74万円 | 地目 | 宅地 |
---|---|---|---|
土地面積 | 191.58m²(57.95坪) | 坪単価 | 17.2万円 |
接道 | 東6m | 現状 | 上物有 |
---|---|---|---|
交通 | 「益野中」バス停 徒歩4分 | 設備 | 公共下水、都市ガス(引込未) |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 取引形態 | 仲介 |
都市計画 | 市街化区域 | 建ぺい率 容積率 |
建ぺい率50%、容積率100% |
備考 | 解体更地引き渡し(契約後) |