2020.7.27 掲載
No.666 | 北区花尻みどり町 |
---|---|
学区 | 陵南小学校、吉備中学校区 |
価格 | 1,780万円 | 地目 | 宅地 |
---|---|---|---|
土地面積 | 235.97m²(71.38坪) | 坪単価 | 24.9万円 |
接道 | 東4m | 現状 | 古家有 |
---|---|---|---|
交通 | 両備バス「花尻緑町」バス停徒歩4分 | 設備 | 公共下水 |
用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | 取引形態 | 仲介 |
都市計画 | 市街化区域 | 建ぺい率 容積率 |
建ぺい率60%、容積率160% |
備考 |
No.666 | 北区花尻みどり町 |
---|---|
学区 | 陵南小学校、吉備中学校区 |
価格 | 1,780万円 | 地目 | 宅地 |
---|---|---|---|
土地面積 | 235.97m²(71.38坪) | 坪単価 | 24.9万円 |
接道 | 東4m | 現状 | 古家有 |
---|---|---|---|
交通 | 両備バス「花尻緑町」バス停徒歩4分 | 設備 | 公共下水 |
用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | 取引形態 | 仲介 |
都市計画 | 市街化区域 | 建ぺい率 容積率 |
建ぺい率60%、容積率160% |
備考 |