2020.7.29 掲載
No.671 | 倉敷市茶屋町 |
---|---|
学区 | 茶屋町小学校、東陽中学校区 |
価格 | 1,080万円 | 地目 | 宅地 |
---|---|---|---|
土地面積 | 183.63m²(55.54坪) | 坪単価 | 19.4万円 |
接道 | 東・西 | 現状 | 更地 |
---|---|---|---|
交通 | JR宇野線「茶屋町駅」徒歩17分 | 設備 | 公共下水 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 取引形態 | 仲介 |
都市計画 | 市街化区域 | 建ぺい率 容積率 |
建ぺい率50%、容積率100% |
備考 |
No.671 | 倉敷市茶屋町 |
---|---|
学区 | 茶屋町小学校、東陽中学校区 |
価格 | 1,080万円 | 地目 | 宅地 |
---|---|---|---|
土地面積 | 183.63m²(55.54坪) | 坪単価 | 19.4万円 |
接道 | 東・西 | 現状 | 更地 |
---|---|---|---|
交通 | JR宇野線「茶屋町駅」徒歩17分 | 設備 | 公共下水 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 取引形態 | 仲介 |
都市計画 | 市街化区域 | 建ぺい率 容積率 |
建ぺい率50%、容積率100% |
備考 |